SAE 표준 탄소강 스테인리스강 O-링 페이스 씰 유압 어댑터
어댑터용 ORFS 밀봉은 액체 또는 기체 누출을 효과적으로 방지하고 시스템의 정상 작동을 보장하는 중요한 밀봉 방법입니다. 구조가 간단하고 설치가 쉬우며 내압성이 뛰어나 유압 시스템, 자동차 산업 등 다양한 분야에 널리 사용됩니다.
기술설명
ORFS 유압 어댑터는 씰링 링의 영향이 단면의 씰링 홈 크기와 밀접한 관련이 있습니다. ORFS 어댑터는 탄소강과 스테인리스강으로 제작되며, 크기는 -04에서 -32까지입니다. 제품 형태는 수형-수형, 수형-암형, 암형-암형으로 제작 가능하며, 스트레이트, 엘보, 티형, 크로스형 등 다양한 형태를 제공합니다.
FS2403
FS2404
FS6400
FS6403
1FG
1FM기술 데이터

수컷 ORFS-수컷 ORFS 수컷 스트레이트 어댑터(FS2403)
| 스레드 A | 스레드 B | 부품이 없습니다 | L | E | F | H1 | ||
| 대시 | ORFS | 대시 | ORFS | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9 / 16-18 | -09 | 9 / 16-18 | 1F-0909 | 27 | 10 | 10 | 15.88 |
| -11 | 11 / 16-16 | -09 | 9 / 16-18 | 1F-1109 | 30 | 11 | 10 | 19.05 |
| -11 | 11/16 | -11 | 11 / 16-16 | 1F-1111 | 31 | 11 | 11 | 19.05 |
| -13 | 13 / 16-16 | -11 | 11 / 16-16 | 1F-1311 | 34 | 13 | 11 | 22.23 |
| -13 | 13 / 16-16 | -13 | 13 / 16-16 | 1F-1313 | 35 | 13 | 13 | 22.23 |
| -16 | 1-14 | -13 | 13 / 16-16 | 1F-1613 | 40 | 16 | 13 | 26.97 |
| -16 | 1-14 | -16 | 1-14 | 1F-1616 | 43 | 16 | 16 | 26.97 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -13 | 13 / 16-16 | 1F-1913 | 43 | 17 | 13 | 31.75 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -16 | 1-14 | 1F-1916 | 46 | 17 | 16 | 31.75 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -19 | 1.3 / 16-12 | 1F-1919 | 47 | 17 | 17 | 31.75 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -19 | 1.3 / 16-12 | 1F-2319 | 49 | 18 | 17 | 38.10 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -23 | 1.7 / 16-12 | 1F-2323 | 49 | 18 | 18 | 38.10 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -23 | 1.7 / 16-12 | 1F-2723 | 51 | 18 | 18 | 44.45 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -27 | 1.11 / 16-12 | 1F-2727 | 51 | 18 | 18 | 44.45 |
| -32 | 2-12 | -27 | 1.11 / 16-12 | 1F-3227 | 53 | 18 | 18 | 53.98 |
| -32 | 2-12 | -32 | 2-12 | 1F-3232 | 53 | 18 | 18 | 53.98 |

ORFS 수 x NPT 수 스트레이트 어댑터(FS2404)
| 스레드 A | 스레드 B | 부품이 없습니다 | L | E | F | H1 | ||
| 대시 | ORFS | 대시 | NPT | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9 / 16-18 | -02 | 1 / 8-27 | 1FN-0902 | 27 | 10 | 10 | 15.9 |
| -09 | 9 / 16-18 | -04 | 1 / 4-18 | 1FN-0904 | 32 | 10 | 15 | 15.9 |
| -09 | 9 / 16-18 | -06 | 3 / 8-18 | 1FN-0906 | 32 | 10 | 15 | 19.1 |
| -09 | 9 / 16-18 | -08 | 1 / 2-14 | 1FN-0908 | 38 | 10 | 20 | 23.8 |
| -11 | 11 / 16-16 | -02 | 1 / 8-27 | 1FN-1102 | 29 | 11 | 10 | 19.1 |
| -11 | 11 / 16-16 | -04 | 1 / 4-18 | 1FN-1104 | 34 | 11 | 15 | 19.1 |
| -11 | 11 / 16-16 | -06 | 3 / 8-18 | 1FN-1106 | 34 | 11 | 15 | 19.1 |
| -11 | 11 / 16-16 | -08 | 1 / 2-14 | 1FN-1108 | 39 | 11 | 20 | 23.8 |
| -13 | 13 / 16-16 | -06 | 3 / 8-18 | 1FN-1306 | 37 | 13 | 15 | 22.2 |
| -13 | 13 / 16-16 | -08 | 1 / 2-14 | 1FN-1308 | 42 | 13 | 20 | 23.8 |
| -13 | 13 / 16-16 | -12 | 3 / 4-14 | 1FN-1312 | 43 | 13 | 20 | 31.8 |
| -13 | 13 / 16-16 | -16 | 1-11.5 | 1FN-1316 | 46 | 13 | 25 | 34.9 |
| -16 | 1-14 | -08 | 1 / 2-14 | 1FN-1608 | 46 | 16 | 20 | 27.0 |
| -16 | 1-14 | -12 | 3 / 4-14 | 1FN-1612 | 46 | 16 | 20 | 31.8 |
| -16 | 1-14 | -16 | 1-11.5 | 1FN-1616 | 56 | 16 | 25 | 38.1 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -08 | 1 / 2-14 | 1FN-1908 | 49 | 18 | 20 | 31.8 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -12 | 3 / 4-14 | 1FN-1912 | 49 | 18 | 20 | 31.8 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -16 | 1-11.5 | 1FN-1916 | 52 | 18 | 25 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -12 | 3 / 4-14 | 1FN-2312 | 51 | 18 | 20 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -16 | 1-11.5 | 1FN-2316 | 56 | 18 | 25 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -20 | 1.1 / 4-11.5 | 1FN-2320 | 58 | 18 | 25 | 42.9 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -16 | 1-11.5 | 1FN-2716 | 58 | 18 | 25 | 44.5 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -20 | 1.1 / 4-11.5 | 1FN-2720 | 58 | 18 | 25 | 44.5 |
| -32 | 2-12 | -24 | 1.1 / 2-11.5 | 1FN-3224 | 61 | 18 | 26 | 54 |

ORFS Male x UNO Male 스트레이트 어댑터(FS6400)
| 스레드 A | 스레드 B | 부품이 없습니다 | L | E | F | H1 | ||
| 대시 | ORFS | 대시 | ONE | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9 / 16-18 | -07 | 7 / 16-20 | 1FO-0907 | 29 | 10 | 9 | 15.9 |
| -09 | 9 / 16-18 | -09 | 9 / 16-18 | 1FO-0909 | 31 | 10 | 10 | 19.1 |
| -09 | 9 / 16-18 | -12 | 3 / 4-16 | 1FO-0912 | 34 | 10 | 11 | 22.2 |
| -11 | 11 / 16-16 | -07 | 7 / 16-20 | 1FO-1107 | 34 | 11 | 9 | 19.1 |
| -11 | 11 / 16-16 | -09 | 9 / 16-18 | 1FO-1109 | 32 | 11 | 10 | 19.1 |
| -11 | 11 / 16-16 | -12 | 3 / 4-16 | 1FO-1112 | 35 | 11 | 11 | 22.2 |
| -11 | 11 / 16-16 | -14 | 7 / 8-14 | 1FO-1114 | 39 | 11 | 13 | 27.0 |
| -13 | 13 / 16-16 | -07 | 7 / 16-20 | 1FO-1307 | 36 | 13 | 9 | 22.2 |
| -13 | 13 / 16-16 | -09 | 9 / 16-18 | 1FO-1309 | 37 | 13 | 10 | 22.2 |
| -13 | 13 / 16-16 | -12 | 3 / 4-16 | 1FO-1312 | 37 | 13 | 11 | 22.2 |
| -13 | 13 / 16-16 | -14 | 7 / 8-14 | 1FO-1314 | 40 | 13 | 13 | 27.0 |
| -13 | 13 / 16-16 | -17 | 1.1 / 16-12 | 1FO-1317 | 44 | 13 | 15 | 31.8 |
| -13 | 13 / 16-16 | -21 | 1.5 / 16-12 | 1FO-1321 | 46 | 13 | 15 | 38.1 |
| -16 | 1-14 | -12 | 3 / 4-16 | 1FO-1612 | 45 | 16 | 11 | 27.0 |
| -16 | 1-14 | -14 | 7 / 8-14 | 1FO-1614 | 43 | 16 | 13 | 27.0 |
| -16 | 1-14 | -17 | 1.1 / 16-12 | 1FO-1617 | 47 | 16 | 15 | 31.8 |
| -16 | 1-14 | -21 | 1.5 / 16-12 | 1FO-1621 | 50 | 16 | 15 | 38.1 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -12 | 3 / 4-16 | 1FO-1912 | 49 | 18 | 11 | 31.8 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -14 | 7 / 8-14 | 1FO-1914 | 51 | 18 | 13 | 31.8 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -17 | 1.1 / 16-12 | 1FO-1917 | 49 | 18 | 15 | 31.8 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -21 | 1.5 / 16-12 | 1FO-1921 | 50 | 18 | 15 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -17 | 1.1 / 16-12 | 1FO-2317 | 54 | 18 | 15 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -21 | 1.5 / 16-12 | 1FO-2321 | 50 | 18 | 15 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -26 | 1.5 / 8-12 | 1FO-2326 | 52 | 18 | 15 | 47.6 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -21 | 1.5 / 16-12 | 1FO-2721 | 52 | 18 | 15 | 44.5 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -26 | 1.5 / 8-12 | 1FO-2726 | 52 | 18 | 15 | 47.6 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -30 | 1.7 / 8-12 | 1FO-2730 | 54 | 18 | 15 | 54.0 |
| -32 | 2-12 | -26 | 1.5 / 8-12 | 1FO-3226 | 54 | 18 | 15 | 56.2 |
| -32 | 2-12 | -30 | 1.7 / 8-12 | 1FO-3230 | 54 | 18 | 15 | 54.0 |

JIC Male x ORFS Male 스트레이트 어댑터(FS6403)
| 스레드 A | 스레드 B | 부품이 없습니다 | L | E | F | H1 | ||
| 대시 | JIC | 대시 | ORFS | mm | mm | mm | mm | |
| -07 | 7 / 16-20 | -09 | 9 / 16-18 | 1JF-0709 | 32 | 14 | 10 | 15.9 |
| -07 | 7 / 16-20 | -11 | 11 / 16-16 | 1JF-0711 | 34 | 14 | 11 | 19.1 |
| -09 | 9 / 16-18 | -11 | 11 / 16-16 | 1JF-0911 | 34 | 14 | 11 | 19.1 |
| -12 | 3 / 4-16 | -11 | 11 / 16-16 | 1JF-1211 | 38 | 17 | 11 | 22.2 |
| -12 | 3 / 4-16 | -13 | 13 / 16-16 | 1JF-1213 | 39 | 17 | 13 | 22.2 |
| -14 | 7 / 8-14 | -13 | 13 / 16-16 | 1JF-1413 | 40 | 19 | 13 | 25.4 |
| -14 | 7 / 8-14 | -16 | 1-14 | 1JF-1416 | 46 | 19 | 16 | 27.0 |
| -17 | 1.1 / 16-12 | -16 | 1-14 | 1JF-1716 | 50 | 22 | 16 | 31.8 |
| -17 | 1.1 / 16-12 | -19 | 1.3 / 16-12 | 1JF-1719 | 52 | 22 | 17 | 31.8 |
| -21 | 1.5 / 16-12 | -19 | 1.3 / 16-12 | 1JF-2119 | 55 | 23 | 17 | 38.1 |
| -21 | 1.5 / 16-12 | -23 | 1.7 / 16-12 | 1JF-2123 | 55 | 23 | 18 | 38.1 |
| -26 | 1.5 / 8-12 | -27 | 1.11 / 16-12 | 1JF-2627 | 58 | 24 | 18 | 44.5 |

ORFS 수형 x BSPP 수형 O-링 + 고정 링 타입 스트레이트 어댑터(1FG)
| A | B | 부품이 없습니다 | L | E | F | H1 | ||
| 대시 | ORFS | 대시 | BSPP | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9 / 16-18 | -02 | 1 / 8-28 | 1FG-0902R | 26 | 10 | 8 | 17 |
| -09 | 9 / 16-18 | -04 | 1 / 4-19 | 1FG-0904R | 30 | 10 | 11 | 19 |
| -09 | 9 / 16-18 | -06 | 3 / 8-19 | 1FG-0906R | 31 | 10 | 11 | 22 |
| -11 | 11 / 16-16 | -04 | 1 / 4-19 | 1FG-1104R | 31 | 11 | 11 | 19 |
| -11 | 11 / 16-16 | -06 | 3 / 8-19 | 1FG-1106R | 31 | 11 | 11 | 22 |
| -11 | 11 / 16-16 | -08 | 1 / 2-14 | 1FG-1108R | 34 | 11 | 15 | 27 |
| -13 | 13 / 16-16 | -06 | 3 / 8-19 | 1FG-1306R | 34 | 13 | 11 | 22 |
| -13 | 13 / 16-16 | -08 | 1 / 2-14 | 1FG-1308R | 35 | 13 | 15 | 27 |
| -13 | 13 / 16-16 | -12 | 3 / 4-14 | 1FG-1312R | 43 | 13 | 15 | 32 |
| -16 | 1-14 | -08 | 1 / 2-14 | 1FG-1608R | 42 | 16 | 15 | 27 |
| -16 | 1-14 | -12 | 3 / 4-14 | 1FG-1612R | 45 | 16 | 15 | 32 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -08 | 1 / 2-14 | 1FG-1908R | 45 | 17 | 15 | 32 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -12 | 3 / 4-14 | 1FG-1912R | 45 | 17 | 15 | 32 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -16 | 1-11 | 1FG-1916R | 50 | 17 | 19 | 41 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -12 | 3 / 4-14 | 1FG-2312R | 48 | 18 | 19 | 41 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -16 | 1-11 | 1FG-2316R | 49 | 18 | 19 | 41 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -20 | 1.1 / 4-11 | 1FG-2320R | 50 | 18 | 19 | 50 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -20 | 1.1 / 4-11 | 1FG-2720R | 55 | 18 | 19 | 50 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -24 | 1.1 / 2-11 | 1FG-2724R | 58 | 18 | 19 | 55 |
| -32 | 2-12 | -24 | 1.1 / 2-11 | 1FG-3224R | 58 | 18 | 19 | 55 |

ORFS Male x METRIC Male (캡슐형 씰) 스트레이트 어댑터(1FM)
| A | B | 부품이 없습니다 | L | E | F | H1 | ||
| 대시 | ORFS | 대시 | 미터법 | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9 / 16-18 | -12 | 12 X 1.5 | 1FM-0912 | 31 | 10 | 12 | 17 |
| -11 | 11 / 16-16 | -14 | 14 X 1.5 | 1FM-1114 | 33 | 11 | 12 | 19 |
| -11 | 11 / 16-16 | -16 | 16 X 1.5 | 1FM-1116 | 33 | 11 | 12 | 22 |
| -11 | 11 / 16-16 | -18 | 18 X 1.5 | 1FM-1118 | 34 | 11 | 12 | 24 |
| -13 | 13 / 16-16 | -18 | 18 X 1.5 | 1FM-1318 | 35 | 13 | 12 | 24 |
| -13 | 13 / 16-16 | -22 | 22 X 1.5 | 1FM-1322 | 39 | 13 | 14 | 27 |
| -16 | 1-14 | -22 | 22 X 1.5 | 1FM-1622 | 42 | 16 | 14 | 27 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -22 | 22 X 1.5 | 1FM-1922 | 45 | 18 | 14 | 32 |
세부 정보
ORFS 어댑터는 높은 내압성, 우수한 밀봉 성능, 내마모성 및 내부식성, 빠른 연결 및 분해, 간단한 구조, 저렴한 가격 등 여러 장점을 갖추고 있어 유압 시스템에 권장되는 연결 어셈블리입니다. 뉴저지(NJ)는 고품질 ORFS 어댑터를 제공하며, 안전성과 신뢰성을 보장합니다.
1. 염수분무 시험은 120시간에 이릅니다.
2. 316SS와 같은 재료 변경을 허용합니다.
3. SAE, BSP METRIC 어댑터 40000개 이상 재고 보유, 최소주문수량 불필요.
4. 7-15일 내 빠른 배송.
5. 24시간 영업팀 서비스.
6. OEM 프로젝트 승인됨.

EN
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
SR
SK
UK
VI
TH
MS
BE
HY







